姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) (40%) | 面試分?jǐn)?shù) (60%) | 總成績(jī) | 總排名 |
張夢(mèng)嬌 | 女 | XZWF20201215007 | 78.5 | 80.2 | 79.52 | 1 |
范家夢(mèng) | 女 | XZWF20201215015 | 75.5 | 81 | 78.80 | 2 |
王勸勸 | 女 | XZWF20201215014 | 71.5 | 83 | 78.40 | 3 |
孫悅 | 女 | XZWF20201215018 | 73 | 80.8 | 77.68 | 4 |
陶蕊 | 女 | XZWF20201215004 | 69.5 | 81.6 | 76.76 | 5 |
范冬 | 男 | XZWF20201215001 | 65.5 | 81 | 74.80 | 6 |
周慧敏 | 女 | XZWF20201215012 | 57 | 81.4 | 71.64 | 7 |
王笑 | 男 | XZWF20201215005 | 63.5 | 74 | 69.80 | 8 |
朱子煜 | 男 | XZWF2020121510 | 53 | 80 | 69.20 | 9 |
李莉 | 女 | XZWF20201215003 | 59 | 72.4 | 67.04 | 10 |
張杰 | 男 | XZWF20201215006 | 56.5 | 73.6 | 66.76 | 11 |
劉淑儉 | 女 | XZWF20201215011 | 40.5 | 71.8 | 59.28 | 12 |
王穩(wěn) | 女 | XZWF20201215017 | 82.5 | 0 | 33.00 | 13 |
周媛媛 | 女 | XZWF20201215008 | 67 | 0 | 26.80 | 14 |
上一條:徐州外服HR《用勞動(dòng)法規(guī)和財(cái)稅法規(guī)解讀個(gè)人收入》主題講座開(kāi)始報(bào)名啦!
下一條:徐州外事卡特外包項(xiàng)目招聘精英! |
返回列表 |