航天計量檢測技術(shù)(江蘇)有限公司筆試成績公示
航天計量檢測技術(shù)(江蘇)有限公司筆試于2023年1月7日結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及進(jìn)面人員予以公布。如有疑義,請在2023年1月13日中午12:00前向徐州外服招聘工作小組咨詢。
咨詢電話:蹤女士 0516-85790336
崗位 | 準(zhǔn)考證號/身份證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
會計 | HTJL20230107025 | 74.5 | 進(jìn)面 |
會計 | HTJL20230107085 | 74.5 | 進(jìn)面 |
會計 | HTJL20230107007 | 68.5 | 進(jìn)面 |
會計 | HTJL20230107014 | 68.5 | 進(jìn)面 |
會計 | HTJL20230107072 | 68 | |
會計 | HTJL20230107048 | 66 | |
會計 | HTJL20230107087 | 66 | |
會計 | HTJL20230107055 | 61 | |
會計 | HTJL20230107066 | 60 | |
會計 | HTJL20230107020 | 57 | |
會計 | HTJL20230107067 | 56 | |
會計 | HTJL20230107092 | 56 | |
會計 | HTJL20230107015 | 54 | |
會計 | HTJL20230107052 | 52 | |
會計 | HTJL20230107077 | 44.5 | |
會計 | HTJL20230107100 | 43.5 | |
會計 | HTJL20230107037 | 39 | |
會計 | HTJL20230107001 | 38 | |
出納會計 | HTJL20230107084 | 70 | 進(jìn)面 |
出納會計 | HTJL20230107070 | 68.5 | 進(jìn)面 |
出納會計 | HTJL20230107047 | 61.5 | 進(jìn)面 |
出納會計 | HTJL20230107088 | 60.5 | |
出納會計 | HTJL20230107038 | 60 | |
出納會計 | HTJL20230107016 | 59.5 | |
出納會計 | HTJL20230107062 | 58.5 | |
出納會計 | HTJL20230107108 | 58 | |
出納會計 | HTJL20230107040 | 57 | |
出納會計 | HTJL20230107104 | 56.5 | |
出納會計 | HTJL20230107075 | 56 | |
出納會計 | HTJL20230107043 | 56 | |
出納會計 | HTJL20230107029 | 55 | |
出納會計 | HTJL20230107093 | 54 | |
出納會計 | HTJL20230107034 | 53.5 | |
出納會計 | HTJL20230107010 | 52 | |
出納會計 | HTJL20230107031 | 43 | |
出納會計 | HTJL20230107089 | 43 | |
出納會計 | HTJL20230107050 | 40.5 | |
出納會計 | HTJL20230107046 | 36 | |
出納會計 | HTJL20230107045 | 31.5 | |
市場人員 | HTJL20230107073 | 66.5 | 進(jìn)面 |
市場人員 | HTJL20230107004 | 62.5 | 進(jìn)面 |
市場人員 | HTJL20230107063 | 56.5 | 進(jìn)面 |
市場人員 | HTJL20230107026 | 51.5 | 進(jìn)面 |
市場人員 | HTJL20230107024 | 51 | 進(jìn)面 |
市場人員 | HTJL20230107023 | 50.5 | 進(jìn)面 |
市場人員 | HTJL20230107061 | 40.5 | |
市場人員 | HTJL20230107069 | 38.5 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107030 | 76.5 | 進(jìn)面 |
綜合管理人員 | HTJL20230107083 | 69.5 | 進(jìn)面 |
綜合管理人員 | HTJL20230107054 | 67.5 | 進(jìn)面 |
綜合管理人員 | HTJL20230107003 | 63 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107022 | 61 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107041 | 58.5 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107058 | 58 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107097 | 57 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107082 | 56 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107095 | 54 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107094 | 52 | |
綜合管理人員 | HTJL20230107057 | 48 | |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107065 | 82 | 進(jìn)面 |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107086 | 71 | 進(jìn)面 |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107008 | 64.5 | 進(jìn)面 |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107110 | 60 | 進(jìn)面 |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107039 | 59 | 進(jìn)面 |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107012 | 58.5 | 進(jìn)面 |
核心技術(shù)人員 | HTJL20230107109 | 50 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107009 | 78.5 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107002 | 67.5 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107036 | 63.5 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107013 | 61.5 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107019 | 57 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107027 | 57 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107053 | 54.5 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107107 | 53 | 進(jìn)面 |
骨干技術(shù)人員 | HTJL20230107071 | 52.5 | 進(jìn)面 |
一般技術(shù)人員 | HTJL20230107060 | 59 | 進(jìn)面 |
一般技術(shù)人員 | HTJL20230107059 | 58.5 | 進(jìn)面 |
一般技術(shù)人員 | HTJL20230107006 | 55.5 | 進(jìn)面 |
一般技術(shù)人員 | HTJL20230107099 | 53.5 | 進(jìn)面 |
一般技術(shù)人員 | HTJL20230107074 | 50.5 | 進(jìn)面 |
一般技術(shù)人員 | HTJL20230107035 | 47 | 進(jìn)面 |
市場副總 | 342222****6825 | / | 進(jìn)面 |
市場副總 | 320311****6111 | / | 進(jìn)面 |
市場副總 | 320382****625X | / | 進(jìn)面 |
市場副總 | 320302****4737 | / | 進(jìn)面 |
市場副總 | 320323****5217 | / | 進(jìn)面 |
市場副總 | 320323****1840 | / | 進(jìn)面 |
上一條:求職招聘 | 關(guān)于延長航天計量公司公開招聘報名時間的公告
下一條:求職招聘 | 航天計量檢測技術(shù)(江蘇)有限公司面試成績公示 |
返回列表 |